06.01 -4.3 C 1009.4 hPa | 06.01 -3.9 C 1008.4 hPa | 07.01 2.5 C 1001.1 hPa | 08.01 2.2 C 1002.4 hPa | 09.01 -0.1 C 1008 hPa |
06.01 -1 C 1001.7 hPa | 06.01 -0.9 C 1000.4 hPa | 07.01 5.7 C 997.4 hPa | 08.01 2.3 C 1000.2 hPa | 09.01 -0.4 C 1005 hPa |
06.01 -1.9 C 1003.5 hPa | 06.01 -1.8 C 1002.3 hPa | 07.01 3.1 C 994.5 hPa | 08.01 1.7 C 997.1 hPa | 09.01 1 C 1001.5 hPa |
06.01 1.3 C 1004 hPa | 06.01 2 C 1003.2 hPa | 07.01 4.8 C 1003.8 hPa | 08.01 1.1 C 1007.6 hPa | 09.01 0.7 C 1009.9 hPa |
06.01 -1.7 C 1005.8 hPa | 06.01 -1.4 C 1004.6 hPa | 07.01 2 C 1003 hPa | 08.01 0.3 C 1006.5 hPa | 09.01 -2.7 C 1010.6 hPa |
06.01 -1.2 C 998.7 hPa | 06.01 -1.2 C 997 hPa | 07.01 5.8 C 994.3 hPa | 08.01 1.9 C 996.6 hPa | 09.01 0.5 C 1001.7 hPa |
06.01 0.5 C 1004.5 hPa | 06.01 0.7 C 1003.8 hPa | 07.01 3.9 C 1003.7 hPa | 08.01 1.3 C 1008.2 hPa | 09.01 -0.9 C 1010.5 hPa |
06.01 -1.7 C 1008.3 hPa | 06.01 -1.5 C 1007.3 hPa | 07.01 3.9 C 1003.5 hPa | 08.01 2.2 C 1006.1 hPa | 09.01 -1.4 C 1011.4 hPa |
06.01 -2.4 C 1005.7 hPa | 06.01 -2.3 C 1004.7 hPa | 07.01 4.3 C 997.6 hPa | 08.01 1.7 C 999.8 hPa | 09.01 -0.2 C 1004.9 hPa |
06.01 1.3 C 1001.7 hPa | 06.01 1.5 C 1000.9 hPa | 07.01 4 C 1002 hPa | 08.01 2.1 C 1006.1 hPa | 09.01 -0.9 C 1008.3 hPa |
06.01 -0.9 C 999.7 hPa | 06.01 -0.5 C 998.4 hPa | 07.01 5.7 C 998.6 hPa | 08.01 1.6 C 1001.5 hPa | 09.01 -1.3 C 1006.1 hPa |
06.01 -0.8 C 1007.7 hPa | 06.01 -0.4 C 1007 hPa | 07.01 5.9 C 1005.1 hPa | 08.01 1.6 C 1008.3 hPa | 09.01 -0.3 C 1011.4 hPa |
06.01 -4.1 C 1009.3 hPa | 06.01 -4 C 1008.5 hPa | 07.01 2.4 C 999.3 hPa | 08.01 1.9 C 1000.6 hPa | 09.01 -0.5 C 1005.3 hPa |
06.01 -0.6 C 995.4 hPa | 06.01 -0.4 C 994.4 hPa | 07.01 5.8 C 995.7 hPa | 08.01 2.3 C 998.4 hPa | 09.01 0.8 C 1002.2 hPa |
06.01 1 C 1000 hPa | 06.01 1.9 C 999.3 hPa | 07.01 6.4 C 1000.9 hPa | 08.01 2.3 C 1004.6 hPa | 09.01 -0.3 C 1007.3 hPa |
06.01 0.7 C 997.7 hPa | 06.01 1.9 C 996.6 hPa | 07.01 6.5 C 999 hPa | 08.01 2.4 C 1002.3 hPa | 09.01 -1.2 C 1005.6 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień