02.01 3.6 C 1003.4 hPa | 02.01 3.9 C 1002.7 hPa | 03.01 -1 C 1006.8 hPa | 04.01 -0.6 C 1006 hPa | 05.01 -1.5 C 1016.5 hPa |
02.01 6.1 C 1002.2 hPa | 02.01 5.1 C 1002 hPa | 03.01 0.6 C 1007.9 hPa | 04.01 -0.4 C 1010.5 hPa | 05.01 0.1 C 1015.8 hPa |
02.01 6.1 C 996.2 hPa | 02.01 6.2 C 996.2 hPa | 03.01 1.1 C 1004.5 hPa | 04.01 1 C 1006.8 hPa | 05.01 -0.8 C 1012.2 hPa |
02.01 3 C 1015.4 hPa | 02.01 3.1 C 1014.4 hPa | 03.01 0 C 1012.4 hPa | 04.01 -3.3 C 1017.2 hPa | 05.01 -5.2 C 1021.2 hPa |
02.01 4.7 C 1012.2 hPa | 02.01 4.5 C 1011.9 hPa | 03.01 0.2 C 1010.6 hPa | 04.01 -4 C 1014.7 hPa | 05.01 -4 C 1020.9 hPa |
02.01 5.8 C 997.7 hPa | 02.01 5.6 C 997.4 hPa | 03.01 0.8 C 1006 hPa | 04.01 0.8 C 1009.4 hPa | 05.01 -0.4 C 1013.2 hPa |
02.01 6.6 C 1014.9 hPa | 02.01 7.1 C 1014 hPa | 03.01 0.2 C 1012.1 hPa | 04.01 -2.4 C 1016.8 hPa | 05.01 -4.9 C 1021.5 hPa |
02.01 2.9 C 1011.5 hPa | 02.01 3 C 1011.1 hPa | 03.01 0.2 C 1009.2 hPa | 04.01 -3.1 C 1012.2 hPa | 05.01 -4.4 C 1021 hPa |
02.01 5.5 C 999.5 hPa | 02.01 5.2 C 999.5 hPa | 03.01 -0.5 C 1006.1 hPa | 04.01 -0.7 C 1006.3 hPa | 05.01 -1.3 C 1014.7 hPa |
02.01 8 C 1011.3 hPa | 02.01 8 C 1010.6 hPa | 03.01 -1.1 C 1012.5 hPa | 04.01 -2.7 C 1017.1 hPa | 05.01 -4.9 C 1020 hPa |
02.01 7 C 1005.4 hPa | 02.01 7.3 C 1004.6 hPa | 03.01 1.3 C 1009.4 hPa | 04.01 -2.2 C 1013.5 hPa | 05.01 -1.3 C 1017.4 hPa |
02.01 -0.6 C 1016.4 hPa | 02.01 -0.8 C 1015.9 hPa | 03.01 0.3 C 1011 hPa | 04.01 -2 C 1015 hPa | 05.01 -4.3 C 1022.6 hPa |
02.01 3.7 C 998.6 hPa | 02.01 3.8 C 998.4 hPa | 03.01 -0.4 C 1004.8 hPa | 04.01 -1.2 C 1003.3 hPa | 05.01 -1.4 C 1013.7 hPa |
02.01 5.8 C 1000.7 hPa | 02.01 6 C 1000.4 hPa | 03.01 1.9 C 1008.8 hPa | 04.01 0.3 C 1013.1 hPa | 05.01 0.1 C 1014.5 hPa |
02.01 7 C 1010.4 hPa | 02.01 6.8 C 1009.8 hPa | 03.01 -0.1 C 1012.2 hPa | 04.01 -2.1 C 1016.7 hPa | 05.01 -4.1 C 1019.2 hPa |
02.01 8.3 C 1006.7 hPa | 02.01 8.4 C 1005.8 hPa | 03.01 -0.1 C 1011.4 hPa | 04.01 -2.5 C 1015.8 hPa | 05.01 -2.3 C 1017.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień