21.11 1.3 C 993 hPa | 21.11 1 C 993.2 hPa | 22.11 -1.1 C 997.5 hPa | 23.11 -0.9 C 1004.3 hPa | 24.11 -1.5 C 1023.3 hPa | 25.11 0.9 C 1024 hPa | 26.11 1.3 C 1020.6 hPa | 27.11 2.4 C 1019.1 hPa | 28.11 3.1 C 1020.2 hPa | 29.11 1.4 C 1025.3 hPa | 30.11 -0.8 C 1030.2 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | 1.3 C | W | 5.8 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 1 C | WSW | 5.4 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 0.7 C | WSW | 5.5 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 0.4 C | WSW | 4.2 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 0.2 C | WSW | 4.7 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | -0.1 C | WSW | 3.5 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | -0.2 C | WSW | 4.9 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 0 C | WSW | 3.8 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | 0.1 C | SW | 4 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | 0.6 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 0.8 C | SW | 4.2 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 1 C | WSW | 4.2 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 1.3 C | WSW | 4.5 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 1.4 C | WSW | 3.8 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 1.5 C | WSW | 4.5 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 1.2 C | WSW | 5.4 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 0.5 C | WSW | 5 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 0.4 C | SW | 5.1 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 0.4 C | SW | 4.9 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 0.5 C | SW | 5.6 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 0.3 C | WSW | 5.6 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 0.2 C | SW | 5.9 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 0 C | SW | 5.1 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | -0.4 C | SSW | 4.1 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | -0.8 C | SSW | 4.3 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | -1.1 C | SSW | 4.4 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | -1.2 C | S | 4 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | -1.5 C | S | 3.8 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | -1.4 C | S | 3.9 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | -1.1 C | S | 4.2 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | -0.8 C | S | 4.7 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | -0.6 C | S | 4.2 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | -0.4 C | S | 4 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | -0.2 C | S | 3.6 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 0.2 C | S | 3.4 m/s | 0.3 mm | |
11:00 - 12:00 | 0.2 C | S | 2.5 m/s | 0.4 mm | |
12:00 - 13:00 | 0.2 C | S | 2.1 m/s | 0.2 mm | |
13:00 - 14:00 | 0.4 C | SSE | 1.9 m/s | 0.2 mm | |
14:00 - 15:00 | 0.4 C | S | 1.5 m/s | 0.1 mm | |
15:00 - 16:00 | 0.3 C | SW | 1.2 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 0.1 C | WSW | 1 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 0.1 C | W | 1.2 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | -0.1 C | W | 1.6 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | -0.2 C | WSW | 1.2 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | -0.4 C | WSW | 1.7 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | -0.4 C | SW | 1.7 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | -0.4 C | WSW | 2.5 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | -0.8 C | WSW | 2.6 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | -1 C | W | 4.2 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | -0.9 C | W | 4.4 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | -0.7 C | WSW | 4.7 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | -0.6 C | WSW | 3.7 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | -0.6 C | SW | 3.9 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | -0.6 C | SW | 4.1 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | -0.3 C | WSW | 4.2 m/s | 0 mm |
Białystok