02.04![]() 8.7 C 1024.7 hPa | 02.04![]() 8 C 1024.8 hPa | 03.04![]() 6.2 C 1025.6 hPa | 04.04![]() 6.9 C 1024.9 hPa | 05.04![]() 7.4 C 1011 hPa | 06.04![]() -1.6 C 1014.2 hPa | 07.04![]() -1.4 C 1016.2 hPa | 08.04![]() -1.2 C 1021.1 hPa | 09.04![]() 1.5 C 1023.4 hPa | 10.04![]() 3.6 C 1023.1 hPa | 11.04![]() -0.7 C 1025.7 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 8.7 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 8.4 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 8 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 7.6 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 6.9 C | N | 3.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 6 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 5.8 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 5.7 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 6.2 C | N | 3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.6 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 9.6 C | N | 3.1 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 11.7 C | N | 3.3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 13.8 C | N | 3.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 15.1 C | NNE | 4.9 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 15.7 C | NNE | 5.1 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 15.9 C | NNE | 5.1 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 15.4 C | NNE | 5.3 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 15.2 C | NNE | 5 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 14.3 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 12.5 C | NNE | 3.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 10.7 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 9.5 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 8.8 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 8.1 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 7.4 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 6.8 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 6.2 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 5.3 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 4.5 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 3.7 C | NNE | 2.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.1 C | N | 2.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.4 C | N | 2.7 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 5.4 C | NNW | 2.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.8 C | NNW | 1.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 10.4 C | NNW | 1.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 12.6 C | NNW | 2.1 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 14.5 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 15.8 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 16.4 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 16.7 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 16.9 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 16.9 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 16.3 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 14.3 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 12.3 C | N | 3.1 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 11.2 C | N | 3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 10.2 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 9.3 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 8.2 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 7.3 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 6.9 C | ENE | 1.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 6.6 C | NNW | 0.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 5.8 C | WNW | 0.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 5 C | NW | 0.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 4.2 C | NW | 1.2 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.4 C | WNW | 1.7 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 6.3 C | NW | 1.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 9.6 C | NW | 1.1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 12.9 C | NW | 1.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 15.4 C | NNW | 1.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 16.9 C | NNW | 1.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 17.8 C | NW | 1.7 m/s | 0 mm |
Opole