23.11 -0.6 C 1008.6 hPa | 23.11 -1.4 C 1009.1 hPa | 24.11 0.4 C 1023 hPa | 25.11 2.4 C 1020.8 hPa | 26.11 6.1 C 1014.5 hPa | 27.11 5.4 C 1018.1 hPa | 28.11 3.8 C 1024.9 hPa | 29.11 4.2 C 1029 hPa | 30.11 -2.8 C 1033.4 hPa | 01.12 -2.8 C 1027 hPa | 02.12 -1.9 C 1016.8 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | -0.6 C | WSW | 4.2 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | -1.4 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | -1.3 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | -0.5 C | WSW | 3.9 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 0 C | WSW | 3.7 m/s | 0.1 mm | |
05:00 - 06:00 | 0.2 C | W | 3.5 m/s | 0.2 mm | |
06:00 - 07:00 | 0.3 C | W | 3.9 m/s | 0.1 mm | |
07:00 - 08:00 | 0.3 C | WNW | 5.1 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | 0.6 C | WNW | 5.3 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | 0.4 C | WNW | 5.5 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 0.6 C | W | 4.4 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 1.6 C | W | 3.9 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 2.8 C | W | 4.4 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 3.1 C | W | 5.2 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 3 C | W | 5.6 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 2.4 C | WSW | 5.3 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 1.2 C | WSW | 4.6 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 0.6 C | WSW | 3.9 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | -0.4 C | SW | 3.1 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | -1.1 C | SW | 3 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | -1.3 C | S | 3.1 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | -2 C | S | 3.1 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | -2.1 C | SSE | 3.2 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | -1.9 C | SSE | 3.6 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | -0.9 C | SSE | 5 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 0.4 C | S | 5.5 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 0.6 C | SSE | 4.9 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 1 C | SSE | 5.3 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 1.2 C | SSE | 5.7 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 1.4 C | SSE | 6 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 1.5 C | SSE | 6 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 1.7 C | S | 5.4 m/s | 0.3 mm | |
08:00 - 09:00 | 1.9 C | SSE | 5.2 m/s | 0.5 mm | |
09:00 - 10:00 | 1.3 C | SSE | 5 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 2.4 C | SSE | 4.7 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 3.5 C | SSE | 3.7 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 4.1 C | SSE | 3.2 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 5.3 C | SE | 3 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 5.2 C | SSE | 3.6 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 4.6 C | SE | 3.6 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 3.4 C | SSE | 3.7 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 3.3 C | SE | 3.7 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 2.8 C | SSE | 3.6 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 2.1 C | SSE | 3.9 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 1.9 C | SSE | 4.1 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 2 C | SSE | 4.1 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 2.2 C | SSE | 4.1 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 2.1 C | SSE | 4 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 2.2 C | SSE | 4.1 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 2.4 C | SSE | 4.1 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 2.6 C | SE | 4 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 2.8 C | SE | 4.2 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 3.3 C | SE | 4.6 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 4.2 C | SSE | 5.4 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 5.4 C | SSE | 6.2 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 6.4 C | SSE | 6.6 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | 7.1 C | SSE | 6.6 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | 8.4 C | SSE | 6.5 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 9.9 C | SSE | 6.8 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 10.7 C | S | 7 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 10.7 C | S | 7.1 m/s | 0 mm |
Opole