01.04![]() 4.8 C 1024.8 hPa | 01.04![]() 4 C 1025.1 hPa | 02.04![]() 3.6 C 1030.7 hPa | 03.04![]() 3.1 C 1030 hPa | 04.04![]() 6.2 C 1024.6 hPa |
01.04![]() 5.6 C 1024.4 hPa | 01.04![]() 5.4 C 1024.7 hPa | 02.04![]() 5.1 C 1030.2 hPa | 03.04![]() 6.4 C 1029.6 hPa | 04.04![]() 7.5 C 1024.1 hPa |
01.04![]() 1.7 C 1025.8 hPa | 01.04![]() 1.5 C 1025.8 hPa | 02.04![]() 3.6 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 2.5 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 4.3 C 1025.4 hPa |
01.04![]() 2.7 C 1025.8 hPa | 01.04![]() 2.9 C 1025.8 hPa | 02.04![]() 3.7 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 2.6 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 4.8 C 1025.4 hPa |
01.04![]() 5.1 C 1024.7 hPa | 01.04![]() 4.7 C 1025 hPa | 02.04![]() 4 C 1030.7 hPa | 03.04![]() 2.2 C 1029.9 hPa | 04.04![]() 6.3 C 1024.4 hPa |
01.04![]() 2.7 C 1026.3 hPa | 01.04![]() 3.3 C 1026.4 hPa | 02.04![]() 4.2 C 1030.9 hPa | 03.04![]() 3.4 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 4.4 C 1025.6 hPa |
01.04![]() 5.6 C 1024.2 hPa | 01.04![]() 5.5 C 1024.4 hPa | 02.04![]() 5.4 C 1029.8 hPa | 03.04![]() 8.2 C 1029.1 hPa | 04.04![]() 8.1 C 1024.3 hPa |
01.04![]() 5 C 1024.4 hPa | 01.04![]() 4.8 C 1024.6 hPa | 02.04![]() 4.8 C 1030.1 hPa | 03.04![]() 7.6 C 1029.4 hPa | 04.04![]() 8.7 C 1024.3 hPa |
01.04![]() 4.9 C 1024.2 hPa | 01.04![]() 5 C 1024.4 hPa | 02.04![]() 5.4 C 1029.7 hPa | 03.04![]() 6.3 C 1029.2 hPa | 04.04![]() 7.5 C 1024.1 hPa |
01.04![]() 5.2 C 1023.9 hPa | 01.04![]() 5.7 C 1024.1 hPa | 02.04![]() 5.7 C 1029.4 hPa | 03.04![]() 6.5 C 1028.8 hPa | 04.04![]() 5.1 C 1024.4 hPa |
01.04![]() 3.9 C 1025.6 hPa | 01.04![]() 4.6 C 1025.6 hPa | 02.04![]() 4 C 1030.9 hPa | 03.04![]() 3.7 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 5.3 C 1025.3 hPa |
01.04![]() 5.4 C 1024.2 hPa | 01.04![]() 5.4 C 1024.5 hPa | 02.04![]() 5.4 C 1029.9 hPa | 03.04![]() 6.5 C 1029.4 hPa | 04.04![]() 7.6 C 1024.1 hPa |
01.04![]() 5.3 C 1024.6 hPa | 01.04![]() 5 C 1024.8 hPa | 02.04![]() 4.6 C 1030.4 hPa | 03.04![]() 4.6 C 1029.8 hPa | 04.04![]() 6.7 C 1024.3 hPa |
01.04![]() 5.1 C 1024.7 hPa | 01.04![]() 4.8 C 1024.9 hPa | 02.04![]() 4.3 C 1030.6 hPa | 03.04![]() 2.3 C 1029.9 hPa | 04.04![]() 6.4 C 1024.3 hPa |
01.04![]() 2.6 C 1026.3 hPa | 01.04![]() 3.5 C 1026.3 hPa | 02.04![]() 4.1 C 1030.9 hPa | 03.04![]() 3.7 C 1030.2 hPa | 04.04![]() 4.1 C 1025.6 hPa |
01.04![]() 5.5 C 1023.5 hPa | 01.04![]() 5.6 C 1023.8 hPa | 02.04![]() 5.9 C 1029.1 hPa | 03.04![]() 6.3 C 1028.5 hPa | 04.04![]() 7.2 C 1024.3 hPa |
01.04![]() 5.4 C 1025 hPa | 01.04![]() 5.3 C 1025.2 hPa | 02.04![]() 3.9 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 3.3 C 1030.2 hPa | 04.04![]() 5.6 C 1024.7 hPa |
01.04![]() 4 C 1026 hPa | 01.04![]() 3.9 C 1026.1 hPa | 02.04![]() 4.2 C 1030.7 hPa | 03.04![]() 3.8 C 1030.2 hPa | 04.04![]() 4.7 C 1025.5 hPa |
01.04![]() 3.7 C 1026.8 hPa | 01.04![]() 3.4 C 1027 hPa | 02.04![]() 4.3 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 6.3 C 1030.1 hPa | 04.04![]() 5.8 C 1025.8 hPa |
01.04![]() 3 C 1026.4 hPa | 01.04![]() 3.2 C 1026.5 hPa | 02.04![]() 4.1 C 1031 hPa | 03.04![]() 3.4 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 4.4 C 1025.8 hPa |
01.04![]() 3.7 C 1026.6 hPa | 01.04![]() 3.8 C 1026.7 hPa | 02.04![]() 4.2 C 1030.9 hPa | 03.04![]() 4.3 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 5 C 1025.8 hPa |
01.04![]() 1.4 C 1025.6 hPa | 01.04![]() 0.9 C 1025.7 hPa | 02.04![]() 2.9 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 1.7 C 1030.2 hPa | 04.04![]() 4 C 1025.3 hPa |
01.04![]() 3.3 C 1024.6 hPa | 01.04![]() 1.9 C 1024.8 hPa | 02.04![]() 3.1 C 1030.4 hPa | 03.04![]() 2.9 C 1029.7 hPa | 04.04![]() 6.5 C 1024.4 hPa |
01.04![]() 4.2 C 1024.4 hPa | 01.04![]() 4.1 C 1024.7 hPa | 02.04![]() 4.6 C 1030.2 hPa | 03.04![]() 4.3 C 1029.5 hPa | 04.04![]() 7.4 C 1024.3 hPa |
01.04![]() 3.3 C 1026.5 hPa | 01.04![]() 3.5 C 1026.6 hPa | 02.04![]() 4.1 C 1031 hPa | 03.04![]() 4 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 4.8 C 1025.8 hPa |
01.04![]() 5 C 1025.3 hPa | 01.04![]() 5.1 C 1025.4 hPa | 02.04![]() 4.1 C 1030.9 hPa | 03.04![]() 3.9 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 5.8 C 1025 hPa |
01.04![]() 4 C 1026 hPa | 01.04![]() 4.8 C 1026.1 hPa | 02.04![]() 4.1 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 2.9 C 1030.2 hPa | 04.04![]() 3.9 C 1025.6 hPa |
01.04![]() 4.4 C 1024.3 hPa | 01.04![]() 4.1 C 1024.5 hPa | 02.04![]() 4.3 C 1029.9 hPa | 03.04![]() 6.9 C 1029.2 hPa | 04.04![]() 8.2 C 1024.3 hPa |
01.04![]() 5.1 C 1023.9 hPa | 01.04![]() 5.4 C 1024 hPa | 02.04![]() 5.4 C 1029.4 hPa | 03.04![]() 5.5 C 1028.7 hPa | 04.04![]() 4.4 C 1024.5 hPa |
01.04![]() 4.9 C 1023.8 hPa | 01.04![]() 5.2 C 1024 hPa | 02.04![]() 5.3 C 1029.3 hPa | 03.04![]() 4.9 C 1028.7 hPa | 04.04![]() 4.3 C 1024.4 hPa |
01.04![]() 4.1 C 1025.5 hPa | 01.04![]() 3.8 C 1025.6 hPa | 02.04![]() 4.1 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 3.3 C 1030.3 hPa | 04.04![]() 5.2 C 1025.1 hPa |
01.04![]() 3.5 C 1026.1 hPa | 01.04![]() 4.8 C 1026.2 hPa | 02.04![]() 3.9 C 1030.9 hPa | 03.04![]() 3.4 C 1030.2 hPa | 04.04![]() 4.1 C 1025.6 hPa |
01.04![]() 4.9 C 1024.5 hPa | 01.04![]() 4.5 C 1024.8 hPa | 02.04![]() 4.4 C 1030.3 hPa | 03.04![]() 5.1 C 1029.7 hPa | 04.04![]() 6.8 C 1024.2 hPa |
01.04![]() 3.8 C 1026.9 hPa | 01.04![]() 2.6 C 1027 hPa | 02.04![]() 4.7 C 1030.9 hPa | 03.04![]() 6.3 C 1030.1 hPa | 04.04![]() 6.4 C 1025.8 hPa |
|
|
|
|
W tabeli i na mapie pogodowej pokazywane są wartości temperatur minimalnych. Dziękujemy, że wybraliście nasz serwis - zachęcamy do udostępniania. Wiemy, że nie tylko pogoda nad morzem jest ważna podczas wakacji. Wybór właściwego ośrodka na wypoczynek może okazać się jeszcze ważniejszy. Jeśli wybieracie się nad Bałtyk z dzieckiem, warto zadbać o miejsce przyjazne dzieciom, czyli takie, w którym niezależnie od pogody możecie liczyć na świetnie spędzony czas. Nawet najbardziej luksusowy pokój nie wystarczy, jeśli za oknem przez cały dzień będzie lało lub żar będzie lał się z nieba. Jeśli poszukujecie sprawdzonych miejsc na rodzinne wakacje nad morzem polecamy Dzieckowpodrozy.pl. Jeśli tam nie znajdziecie ofert spełniających Wasze oczekiwania, polecamy zerknąć również na inne strony oferujące wczasy z dzieckiem nad morzem.