02.04![]() 4.1 C 1030.7 hPa | 02.04![]() 4.3 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 4.4 C 1030.4 hPa | 04.04![]() 5.6 C 1026.4 hPa | 05.04![]() 2.5 C 1015.8 hPa | 06.04![]() 0.8 C 1021.3 hPa | 07.04![]() 1.1 C 1021.8 hPa | 08.04![]() 1.5 C 1024.9 hPa | 09.04![]() 0.6 C 1027.9 hPa | 10.04![]() 1.7 C 1025.7 hPa | 11.04![]() 3.5 C 1019.1 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 4.1 C | NE | 2.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 4.1 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 4.3 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 4.3 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 4.4 C | NNE | 2.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 4.3 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.9 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.3 C | NNE | 2.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 3.6 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 4.5 C | NE | 2.6 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 6.4 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 9.1 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 10.9 C | N | 3.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 11.1 C | N | 3.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 11.8 C | N | 4.2 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 12.3 C | N | 4.2 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 12.7 C | N | 4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 12.9 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 12.4 C | NNE | 4.2 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 11 C | NE | 3.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 9.1 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 7.8 C | NE | 3.1 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 6.9 C | NE | 2.7 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 6 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 5.4 C | ENE | 2.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 4.9 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 4.4 C | NE | 1.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 3.7 C | N | 0.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 3.2 C | N | 0.9 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 3 C | NNE | 0.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3 C | NE | 0.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.1 C | NNE | 0.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 5.1 C | NNE | 1.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.8 C | NNE | 1.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 10.3 C | NNE | 2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 12.8 C | NNE | 2.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 14.8 C | NNE | 2.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 15.7 C | N | 3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 16.1 C | N | 3.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 16 C | N | 4.2 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 15.6 C | N | 4.2 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 14.9 C | N | 4.1 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 13.8 C | N | 3.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 12.2 C | N | 3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 10.2 C | NNE | 2.2 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 8.8 C | NNE | 1.4 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 8 C | ENE | 1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 7.7 C | ESE | 0.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 7 C | S | 0.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 6.2 C | S | 1.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 5.6 C | SW | 0.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 5.1 C | WNW | 0.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 5 C | SSW | 0.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 4.5 C | S | 1.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 4.2 C | S | 1.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.1 C | S | 1.5 m/s | 0 mm |
Koszalin