02.04![]() 6.5 C 1027.4 hPa | 02.04![]() 4.7 C 1027.8 hPa | 03.04![]() 5.5 C 1028 hPa | 04.04![]() 7.6 C 1025.6 hPa | 05.04![]() 9.2 C 1010.8 hPa | 06.04![]() -1.1 C 1016.3 hPa | 07.04![]() -0.7 C 1017 hPa | 08.04![]() -1 C 1021.4 hPa | 09.04![]() 2.3 C 1022.1 hPa | 10.04![]() 6.1 C 1021.8 hPa | 11.04![]() 0.1 C 1026.4 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 6.5 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 5.4 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 4.7 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 4.2 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 3.9 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 3.6 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.4 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.5 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 4.8 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 6.9 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 9.2 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 11.4 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 13.4 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 14.9 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 15.5 C | NE | 4.4 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 15.7 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 15.7 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 15.4 C | NNE | 4.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 14.6 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 12.8 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 11 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 9.6 C | NE | 4 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 8.3 C | NE | 4 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 7.2 C | NE | 3.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 6.4 C | NE | 3.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 5.9 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 5.5 C | NE | 3.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 5.1 C | NE | 3.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 4.8 C | NE | 3.2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 4.5 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 4.2 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.3 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 5.7 C | NNE | 2.5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.9 C | NNE | 1.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 10.4 C | NNE | 1.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 12.7 C | NNE | 1.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 14.6 C | NNE | 1.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 16 C | NNE | 2.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 16.9 C | NE | 2.5 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 17.4 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 17.6 C | NE | 2.5 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 17.4 C | NE | 2.6 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 16.8 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 14.8 C | N | 1.5 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 13.2 C | N | 1.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 12.1 C | NNE | 2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 11.2 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 10.4 C | ENE | 2.1 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 9.5 C | ENE | 1.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 8.5 C | ENE | 1.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 7.6 C | NE | 1.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 6.8 C | NE | 1.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 5.9 C | NE | 0.9 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 5.5 C | NE | 0.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 5 C | NNE | 0.3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 5.3 C | N | 0.2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 7.2 C | W | 1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 10.2 C | WSW | 0.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 13 C | W | 0.9 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 15.1 C | WNW | 1.1 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 16.7 C | NW | 1.2 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 17.7 C | NW | 1.5 m/s | 0 mm |
Poznań