05.01 -5.8 C 1017.7 hPa | 05.01 -5.4 C 1017.3 hPa | 06.01 -3.1 C 1008.7 hPa | 07.01 2 C 999.8 hPa | 08.01 1.2 C 1002 hPa |
05.01 -0.9 C 1015.8 hPa | 05.01 -1.2 C 1015.2 hPa | 06.01 -0.4 C 1000.9 hPa | 07.01 5.8 C 994.6 hPa | 08.01 2.2 C 999.9 hPa |
05.01 -1.7 C 1012 hPa | 05.01 -1.4 C 1012 hPa | 06.01 -1.3 C 1002.2 hPa | 07.01 3.7 C 992.2 hPa | 08.01 2.4 C 996.9 hPa |
05.01 -5.6 C 1020.4 hPa | 05.01 -5.5 C 1019.7 hPa | 06.01 2.6 C 1004 hPa | 07.01 5.7 C 1001.5 hPa | 08.01 0.8 C 1006.5 hPa |
05.01 -5.2 C 1020.4 hPa | 05.01 -5.8 C 1020 hPa | 06.01 -1.1 C 1005.2 hPa | 07.01 2.2 C 1001.3 hPa | 08.01 0.2 C 1005.5 hPa |
05.01 -0.1 C 1012.7 hPa | 05.01 0 C 1012.5 hPa | 06.01 -0.3 C 997.1 hPa | 07.01 6 C 988.8 hPa | 08.01 1.8 C 996.5 hPa |
05.01 -4.8 C 1020.7 hPa | 05.01 -6.4 C 1020.1 hPa | 06.01 1 C 1004.5 hPa | 07.01 5.6 C 1001.7 hPa | 08.01 0.8 C 1007.1 hPa |
05.01 -6.2 C 1020.8 hPa | 05.01 -6.2 C 1020.3 hPa | 06.01 -1.9 C 1007.9 hPa | 07.01 4.7 C 1002 hPa | 08.01 0.9 C 1005 hPa |
05.01 -2.5 C 1015.2 hPa | 05.01 -2.3 C 1014.5 hPa | 06.01 -1.9 C 1004.8 hPa | 07.01 4.7 C 995.5 hPa | 08.01 1.7 C 999.2 hPa |
05.01 -5 C 1019.1 hPa | 05.01 -5.2 C 1018.5 hPa | 06.01 2.1 C 1001.9 hPa | 07.01 2.6 C 999.6 hPa | 08.01 2.1 C 1004.6 hPa |
05.01 -3.3 C 1016.7 hPa | 05.01 -3.6 C 1016.1 hPa | 06.01 0.2 C 999.2 hPa | 07.01 6.3 C 995.3 hPa | 08.01 2.2 C 1000.1 hPa |
05.01 -5.8 C 1021.8 hPa | 05.01 -5.8 C 1021.4 hPa | 06.01 -0.3 C 1007.5 hPa | 07.01 6.7 C 1003.5 hPa | 08.01 1.3 C 1007.1 hPa |
05.01 -5.6 C 1014.7 hPa | 05.01 -5.4 C 1014.4 hPa | 06.01 -3.2 C 1008.6 hPa | 07.01 2.2 C 998.2 hPa | 08.01 1.3 C 1000.1 hPa |
05.01 0.1 C 1014 hPa | 05.01 0.2 C 1013.9 hPa | 06.01 0.5 C 995.4 hPa | 07.01 7.6 C 990.1 hPa | 08.01 2 C 997.4 hPa |
05.01 -4.6 C 1018.2 hPa | 05.01 -4.7 C 1017.6 hPa | 06.01 3 C 1000.2 hPa | 07.01 6 C 998.3 hPa | 08.01 2.6 C 1003.3 hPa |
05.01 -3.1 C 1017 hPa | 05.01 -3.3 C 1016.2 hPa | 06.01 3.1 C 997.8 hPa | 07.01 10.1 C 995.7 hPa | 08.01 2.6 C 1000.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień