23.11 -2.3 C 1002.8 hPa | 23.11 -2.6 C 1003.3 hPa | 24.11 0.4 C 1021.4 hPa | 25.11 1.2 C 1021 hPa | 26.11 3.9 C 1015.6 hPa | 27.11 4.7 C 1016.5 hPa | 28.11 3.7 C 1019.1 hPa | 29.11 3.2 C 1015 hPa | 30.11 0.5 C 1026 hPa | 01.12 -1.4 C 1027.3 hPa | 02.12 0.5 C 1021.4 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | -2.3 C | SW | 2.4 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | -2.6 C | SW | 2.4 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | -2 C | SW | 3.1 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | -1.6 C | SW | 4.2 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | -1.8 C | SSW | 4.6 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | -2.1 C | SSW | 4.4 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | -1.7 C | SW | 5.2 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | -1.3 C | SW | 5.2 m/s | 0.2 mm | |
08:00 - 09:00 | -0.7 C | WSW | 5.9 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | 0.4 C | WNW | 5.9 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 0.8 C | W | 7 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 1 C | W | 5.8 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 1.1 C | W | 6.1 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 0.6 C | W | 5.5 m/s | 0.3 mm | |
14:00 - 15:00 | 0.4 C | WSW | 6 m/s | 0.2 mm | |
15:00 - 16:00 | 0.2 C | WSW | 6 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 0.3 C | WSW | 5.6 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 0.4 C | WSW | 6.2 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 0.4 C | WSW | 6.6 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 0.4 C | WSW | 6 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 0.4 C | WSW | 6.2 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 0.5 C | WSW | 6.7 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 0.6 C | WSW | 6.6 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 0.6 C | WSW | 5.7 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 0.5 C | WSW | 6.2 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 0.4 C | WSW | 6 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 0.2 C | WSW | 4.9 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | -0.2 C | SW | 3.4 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | -0.5 C | SW | 4.2 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | -0.7 C | SSW | 3.9 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | -0.6 C | SSW | 3.7 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | -0.7 C | S | 3.4 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | -0.6 C | S | 3.9 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | -0.1 C | SSE | 3.4 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 0.7 C | SSE | 3.9 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 1.4 C | SSE | 4.4 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 1.6 C | SSE | 4.4 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 1.4 C | SSE | 4.6 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 1.2 C | SSE | 4.7 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 1 C | S | 4.7 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 0.8 C | SSE | 4.8 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 0.7 C | SSE | 5.2 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 0.6 C | SSE | 4.9 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 0.6 C | SSE | 5.1 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 0.7 C | S | 5.2 m/s | 0.1 mm | |
21:00 - 22:00 | 0.8 C | S | 5 m/s | 0.1 mm | |
22:00 - 23:00 | 0.9 C | S | 5 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 1 C | S | 5.1 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 1.2 C | S | 5 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 1.2 C | S | 4.9 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 1.3 C | S | 4.9 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 1.4 C | S | 4.9 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 1.4 C | S | 4.8 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 1.3 C | S | 4.7 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 1.3 C | S | 4.7 m/s | 0 mm |
Suwałki