01.04![]() 5.2 C 1023.9 hPa | 01.04![]() 3.6 C 1024.4 hPa | 02.04![]() 5.2 C 1027.6 hPa | 03.04![]() 5.4 C 1027.9 hPa | 04.04![]() 6.9 C 1024.9 hPa | 05.04![]() 5.1 C 1013.5 hPa | 06.04![]() -1.9 C 1019.5 hPa | 07.04![]() -1.7 C 1020 hPa | 08.04![]() 1.4 C 1023.1 hPa | 09.04![]() 0.5 C 1026.5 hPa | 10.04![]() 3.2 C 1018.2 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 5.2 C | N | 3.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 4.4 C | N | 3.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 3.6 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 2.9 C | N | 3.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 2.4 C | N | 3.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 2 C | N | 3.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 1.8 C | N | 3.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 1.9 C | N | 3.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 3.1 C | N | 3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 4.9 C | N | 3.4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 7 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 9.4 C | NNE | 4.6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 10.7 C | NNE | 4.1 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 11.6 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 13.3 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 13.4 C | NE | 3.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 13.5 C | NE | 3.8 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 13.2 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 13 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 11.4 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 9.9 C | NNE | 3.1 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 9.1 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 8.8 C | NE | 3.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 7.7 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 6.7 C | NNE | 4.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 5.9 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 5.2 C | NNE | 3.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 4.8 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 4.4 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 4 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.7 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.6 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 4.9 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 6.8 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 8.9 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 11.1 C | NE | 3.5 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 13 C | NE | 3.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 14.5 C | NE | 4 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 15.2 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 15.5 C | NE | 4.4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 15.6 C | NE | 4.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 15.2 C | NE | 4.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 14.4 C | NE | 3.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 12.6 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 10.8 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 9.7 C | NE | 4 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 8.5 C | NE | 4.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 7.3 C | NE | 3.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 6.5 C | NE | 3.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 5.8 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 5.4 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 4.9 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 4.6 C | NE | 2.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 4.2 C | NE | 2.2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.8 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.8 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 5.2 C | N | 2.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.5 C | NNE | 1.6 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 10.1 C | NNE | 1.5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 12.7 C | NNE | 1.6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 14.9 C | NNE | 2 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 16.3 C | NNE | 2.6 m/s | 0 mm |
Poznań