21.11 1.1 C 994.1 hPa | 21.11 1.2 C 993.7 hPa | 22.11 0 C 993.5 hPa | 23.11 1.5 C 1004 hPa | 24.11 -0.1 C 1023.4 hPa | 25.11 6.5 C 1017.7 hPa | 26.11 6.9 C 1014.4 hPa | 27.11 6.2 C 1018 hPa | 28.11 5.5 C 1021.3 hPa | 29.11 3.9 C 1029.2 hPa | 30.11 2.7 C 1031.2 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | 1.1 C | WSW | 4.2 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 1.2 C | SW | 3.3 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 1.2 C | SW | 3.6 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 1.3 C | WSW | 4 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 1.4 C | WSW | 3.5 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 1.6 C | W | 4.3 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 1.6 C | W | 5.1 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 1.2 C | WSW | 4.7 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | 1.1 C | W | 5.4 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | 1.3 C | W | 5.2 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 1.6 C | W | 5.3 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 2 C | WSW | 4.6 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 2.2 C | WSW | 4.8 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 2 C | WSW | 5 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 1.9 C | WSW | 5.8 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 1.5 C | SW | 5.2 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 1.4 C | SW | 5.5 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 1.3 C | SW | 4.7 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 1.1 C | SW | 4.7 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 1.3 C | SW | 5 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 1.3 C | SW | 4.9 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 1 C | SSW | 4.2 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 0.7 C | SSW | 3.9 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 0.5 C | SSW | 3.8 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 0.2 C | SSW | 3.5 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 0 C | SSW | 3.3 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | -0.4 C | SSW | 3.5 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | -0.6 C | SSW | 2.8 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | -0.7 C | SSW | 2.6 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | -0.8 C | SW | 2.5 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | -0.6 C | WSW | 2.1 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | -0.8 C | SSW | 2.2 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | -0.8 C | SSW | 2.4 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | -0.4 C | SW | 2.3 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 0.2 C | WSW | 2.2 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 1 C | WSW | 2.2 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 1.5 C | W | 2.3 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 2.1 C | WSW | 2.6 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 2.2 C | WSW | 2.5 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 1.9 C | SW | 3.3 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 1.6 C | WSW | 3.8 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 1.5 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 1.2 C | SW | 3.4 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 0.8 C | SW | 3.3 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 0.7 C | SSW | 3.3 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 0.8 C | SW | 3.9 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 1 C | SW | 4.1 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 1.2 C | SW | 4.1 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 1.3 C | WSW | 4.7 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 1.5 C | WSW | 4.7 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 1.4 C | WSW | 4.3 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 1.2 C | WSW | 3.4 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 1 C | W | 4.4 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 0.7 C | W | 3.2 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 0.8 C | WSW | 3.9 m/s | 0 mm |
Bydgoszcz