01.04![]() 7.9 C 1019 hPa | 01.04![]() 7.7 C 1019.3 hPa | 02.04![]() 8.1 C 1023.9 hPa | 03.04![]() 7.1 C 1025.4 hPa | 04.04![]() 7.1 C 1022.8 hPa |
01.04![]() 6.5 C 1024 hPa | 01.04![]() 4.8 C 1024.4 hPa | 02.04![]() 5.9 C 1028.4 hPa | 03.04![]() 7.2 C 1028.6 hPa | 04.04![]() 7.8 C 1025.1 hPa |
01.04![]() 5.6 C 1024.2 hPa | 01.04![]() 5.5 C 1024.4 hPa | 02.04![]() 5.4 C 1029.8 hPa | 03.04![]() 8.2 C 1029.1 hPa | 04.04![]() 8.1 C 1024.3 hPa |
01.04![]() 5.3 C 1020.2 hPa | 01.04![]() 5.1 C 1020.6 hPa | 02.04![]() 7.7 C 1023.7 hPa | 03.04![]() 6 C 1024.9 hPa | 04.04![]() 7.5 C 1024.2 hPa |
01.04![]() 5.2 C 1019.3 hPa | 01.04![]() 5.5 C 1019.6 hPa | 02.04![]() 7 C 1022.9 hPa | 03.04![]() 5.9 C 1024.5 hPa | 04.04![]() 6.6 C 1023.4 hPa |
01.04![]() 1.9 C 1026 hPa | 01.04![]() 0.7 C 1026.1 hPa | 02.04![]() 4 C 1030.6 hPa | 03.04![]() 4.3 C 1030.1 hPa | 04.04![]() 4.1 C 1025.6 hPa |
01.04![]() 7.3 C 1019 hPa | 01.04![]() 6.5 C 1019.6 hPa | 02.04![]() 7.6 C 1022.9 hPa | 03.04![]() 5.5 C 1024.3 hPa | 04.04![]() 6.3 C 1023.8 hPa |
01.04![]() 6.7 C 1017.6 hPa | 01.04![]() 6.5 C 1017.9 hPa | 02.04![]() 7 C 1021.3 hPa | 03.04![]() 5.8 C 1023.7 hPa | 04.04![]() 7 C 1022.4 hPa |
01.04![]() 5.5 C 1022.3 hPa | 01.04![]() 5 C 1022.7 hPa | 02.04![]() 5.6 C 1027.8 hPa | 03.04![]() 5.8 C 1027.7 hPa | 04.04![]() 5.8 C 1024.2 hPa |
01.04![]() 4.3 C 1021.5 hPa | 01.04![]() 4.3 C 1022.1 hPa | 02.04![]() 7.5 C 1024.6 hPa | 03.04![]() 5.5 C 1025.8 hPa | 04.04![]() 6.1 C 1024.7 hPa |
01.04![]() 5.2 C 1023.9 hPa | 01.04![]() 3.6 C 1024.4 hPa | 02.04![]() 5.2 C 1027.6 hPa | 03.04![]() 5.4 C 1027.9 hPa | 04.04![]() 6.9 C 1024.9 hPa |
01.04![]() 6.9 C 1017.7 hPa | 01.04![]() 6.5 C 1018 hPa | 02.04![]() 6.6 C 1021.5 hPa | 03.04![]() 4.7 C 1022.9 hPa | 04.04![]() 6.2 C 1022.8 hPa |
01.04![]() 7 C 1020 hPa | 01.04![]() 6 C 1020.6 hPa | 02.04![]() 6.8 C 1026 hPa | 03.04![]() 7.2 C 1026.2 hPa | 04.04![]() 7 C 1022.7 hPa |
01.04![]() 4.4 C 1026.7 hPa | 01.04![]() 3.5 C 1026.9 hPa | 02.04![]() 4.3 C 1030.1 hPa | 03.04![]() 5.3 C 1029.6 hPa | 04.04![]() 6.2 C 1025.8 hPa |
01.04![]() 5.2 C 1022.7 hPa | 01.04![]() 4.6 C 1023.2 hPa | 02.04![]() 7.6 C 1025.7 hPa | 03.04![]() 6 C 1026.5 hPa | 04.04![]() 6.3 C 1025 hPa |
01.04![]() 5 C 1024.8 hPa | 01.04![]() 3.3 C 1025.1 hPa | 02.04![]() 6 C 1027.6 hPa | 03.04![]() 5.4 C 1027.8 hPa | 04.04![]() 6.4 C 1025.4 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień