08.01 3.3 C 1002.3 hPa | 08.01 3.3 C 1002.3 hPa | 09.01 -0.1 C 1009.5 hPa | 10.01 2.6 C 1000.5 hPa | 11.01 0.2 C 1007.9 hPa |
08.01 3.8 C 1000.2 hPa | 08.01 3.6 C 1000.5 hPa | 09.01 0.5 C 1006.6 hPa | 10.01 1.7 C 996.4 hPa | 11.01 0.3 C 1012.1 hPa |
08.01 1.7 C 997.2 hPa | 08.01 1.9 C 997.5 hPa | 09.01 1.1 C 1003.9 hPa | 10.01 1.4 C 998 hPa | 11.01 0.5 C 1008.7 hPa |
08.01 1.3 C 1008.3 hPa | 08.01 0.9 C 1008.6 hPa | 09.01 0.9 C 1010 hPa | 10.01 7.4 C 1000.6 hPa | 11.01 -1.1 C 1014.3 hPa |
08.01 1.3 C 1007.1 hPa | 08.01 0.6 C 1007.5 hPa | 09.01 -4.5 C 1011.2 hPa | 10.01 3.4 C 1000 hPa | 11.01 -0.6 C 1012 hPa |
08.01 2.4 C 997 hPa | 08.01 2.7 C 997.3 hPa | 09.01 0.7 C 1003.5 hPa | 10.01 1.1 C 1002 hPa | 11.01 0.6 C 1012.5 hPa |
08.01 2.1 C 1008.3 hPa | 08.01 1.8 C 1008.6 hPa | 09.01 0.7 C 1010.7 hPa | 10.01 6.7 C 1000.4 hPa | 11.01 -0.5 C 1014.6 hPa |
08.01 1.8 C 1006.7 hPa | 08.01 1.7 C 1007 hPa | 09.01 -1.9 C 1012.4 hPa | 10.01 6 C 1001 hPa | 11.01 0.1 C 1010.5 hPa |
08.01 3 C 999.3 hPa | 08.01 2.9 C 999.2 hPa | 09.01 0.2 C 1006.9 hPa | 10.01 2.8 C 996.5 hPa | 11.01 -0.1 C 1008.2 hPa |
08.01 2.1 C 1006.8 hPa | 08.01 1.6 C 1006.8 hPa | 09.01 1.1 C 1008.3 hPa | 10.01 1.9 C 1002.6 hPa | 11.01 0 C 1014.2 hPa |
08.01 1.2 C 1002.1 hPa | 08.01 1.2 C 1002.3 hPa | 09.01 -1.4 C 1006.8 hPa | 10.01 0.6 C 999.3 hPa | 11.01 -0.1 C 1012.3 hPa |
08.01 1.4 C 1008.7 hPa | 08.01 1.3 C 1008.8 hPa | 09.01 0.2 C 1012.5 hPa | 10.01 9 C 1001.2 hPa | 11.01 0.3 C 1013.5 hPa |
08.01 2.4 C 1000.4 hPa | 08.01 2.5 C 1000.1 hPa | 09.01 -0.5 C 1007 hPa | 10.01 1.8 C 999.6 hPa | 11.01 0 C 1005.2 hPa |
08.01 1.9 C 998.7 hPa | 08.01 1.5 C 998.7 hPa | 09.01 0.9 C 1004 hPa | 10.01 1.3 C 1004.4 hPa | 11.01 0.6 C 1015.8 hPa |
08.01 2.1 C 1005.3 hPa | 08.01 2.2 C 1005.3 hPa | 09.01 1.8 C 1007 hPa | 10.01 1.7 C 1002.9 hPa | 11.01 0.5 C 1014.3 hPa |
08.01 2.2 C 1002.5 hPa | 08.01 2 C 1002.6 hPa | 09.01 -0.2 C 1005.8 hPa | 10.01 0.3 C 1004.6 hPa | 11.01 -0.6 C 1015 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień