02.04![]() 8 C 1023.7 hPa | 02.04![]() 7.6 C 1023.7 hPa | 03.04![]() 6.7 C 1024.5 hPa | 04.04![]() 6.2 C 1024.4 hPa | 05.04![]() 8.1 C 1011.4 hPa | 06.04![]() -1.8 C 1012.3 hPa | 07.04![]() -1.8 C 1015.2 hPa | 08.04![]() -2.9 C 1020.6 hPa | 09.04![]() -0.1 C 1023.5 hPa | 10.04![]() 3.3 C 1022.8 hPa | 11.04![]() -1 C 1024.8 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 8 C | NE | 3.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 7.8 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 7.6 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 7.4 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 7.3 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 6.9 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 6.7 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 6.2 C | NNE | 3.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 6.6 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.8 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 9.3 C | NNE | 3.9 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 11.5 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 13.2 C | NNE | 4.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 14.4 C | NE | 6.2 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 14.9 C | NE | 6.1 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 15.3 C | NE | 5.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 15.2 C | NE | 6 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 14.7 C | NE | 5.6 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 13.8 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 12.2 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 10.6 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 9.4 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 8.6 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 8 C | NNE | 3.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 7.6 C | NNE | 4.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 7.3 C | NE | 4.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 6.7 C | NE | 3.8 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 6 C | NE | 3.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 5.4 C | NE | 3.2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 4.9 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 4.5 C | NE | 3.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.6 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 6 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 8.1 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 10.4 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 12.3 C | NE | 2.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 13.5 C | NE | 3.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 14.5 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 15.3 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 15.7 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 15.8 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 15.6 C | NE | 4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 14.9 C | NE | 3.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 12.8 C | NE | 1.8 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 11.2 C | NE | 1.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 10 C | NE | 1.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 9 C | NE | 1.7 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 8 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 7.3 C | NNE | 1.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 6.7 C | NNE | 1.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 6.2 C | NE | 1.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 5.9 C | NE | 1.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 5.5 C | NNE | 1.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 5.3 C | NNE | 1.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 5.4 C | NNE | 1.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 5.9 C | NE | 2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 7.9 C | NE | 1.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 10.3 C | SW | 0.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 12.7 C | SW | 0.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 14.9 C | NW | 1.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 16.3 C | NE | 1.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 16.9 C | NE | 1.8 m/s | 0 mm |
Katowice