21.11 1.3 C 993 hPa | 21.11 1 C 993.2 hPa | 22.11 -1.1 C 997.5 hPa | 23.11 -0.9 C 1004.3 hPa | 24.11 -1.5 C 1023.3 hPa |
21.11 1.1 C 994.1 hPa | 21.11 1.2 C 993.7 hPa | 22.11 0 C 993.5 hPa | 23.11 1.5 C 1004 hPa | 24.11 -0.1 C 1023.4 hPa |
21.11 1.7 C 990.8 hPa | 21.11 1.6 C 990.5 hPa | 22.11 0.7 C 990.7 hPa | 23.11 1.1 C 1001.6 hPa | 24.11 0.7 C 1020.6 hPa |
21.11 -1.5 C 999 hPa | 21.11 -1.5 C 999 hPa | 22.11 -1.5 C 995.7 hPa | 23.11 -1.5 C 1009.4 hPa | 24.11 -2.1 C 1027.2 hPa |
21.11 -0.7 C 997.4 hPa | 21.11 -1.5 C 997.2 hPa | 22.11 -2.2 C 997.6 hPa | 23.11 -2.7 C 1008 hPa | 24.11 -3.4 C 1027 hPa |
21.11 0.5 C 992.3 hPa | 21.11 0.4 C 992.1 hPa | 22.11 0.1 C 990.9 hPa | 23.11 0.9 C 1003.4 hPa | 24.11 0.3 C 1019.9 hPa |
21.11 -0.4 C 998.9 hPa | 21.11 -0.5 C 998.7 hPa | 22.11 -1.2 C 996.5 hPa | 23.11 -0.3 C 1009.4 hPa | 24.11 -1 C 1027.7 hPa |
21.11 0.1 C 996.9 hPa | 21.11 -0.5 C 996.7 hPa | 22.11 -2.3 C 999.7 hPa | 23.11 -1.7 C 1006.9 hPa | 24.11 -1.3 C 1026.1 hPa |
21.11 0.8 C 992.4 hPa | 21.11 0.5 C 992.4 hPa | 22.11 -0.1 C 993.9 hPa | 23.11 0.3 C 1002.3 hPa | 24.11 -0.5 C 1022.8 hPa |
21.11 1.2 C 998.6 hPa | 21.11 0.5 C 998.2 hPa | 22.11 -0.4 C 994.8 hPa | 23.11 -0.2 C 1008.5 hPa | 24.11 -2.7 C 1025.1 hPa |
21.11 1.1 C 995.3 hPa | 21.11 1.1 C 994.9 hPa | 22.11 -2.5 C 993.9 hPa | 23.11 1.4 C 1004.4 hPa | 24.11 -0.4 C 1022 hPa |
21.11 -1.5 C 998.8 hPa | 21.11 -1.7 C 998.5 hPa | 22.11 0.3 C 999.3 hPa | 23.11 -1.4 C 1008.3 hPa | 24.11 -2.4 C 1028.5 hPa |
21.11 1.1 C 990.5 hPa | 21.11 1.1 C 990.9 hPa | 22.11 -0.7 C 994.8 hPa | 23.11 -1.5 C 1002.5 hPa | 24.11 -1.1 C 1021.6 hPa |
21.11 1.1 C 994.4 hPa | 21.11 0.7 C 994.6 hPa | 22.11 0.4 C 992.1 hPa | 23.11 0.6 C 1006.2 hPa | 24.11 1.2 C 1019.2 hPa |
21.11 1.7 C 997.8 hPa | 21.11 1.6 C 997.5 hPa | 22.11 -1.5 C 994.2 hPa | 23.11 1.6 C 1007.5 hPa | 24.11 -0.6 C 1023.5 hPa |
21.11 0.8 C 996.4 hPa | 21.11 0.9 C 996.1 hPa | 22.11 -2.8 C 993.7 hPa | 23.11 1 C 1006 hPa | 24.11 1 C 1020.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień