03.12 0.5 C 1018.1 hPa | 03.12 0.3 C 1017.7 hPa | 04.12 1.7 C 1018.7 hPa | 05.12 1.2 C 1026.4 hPa | 06.12 0.3 C 1023.9 hPa |
03.12 4.2 C 1014.3 hPa | 03.12 3.9 C 1014.2 hPa | 04.12 4.3 C 1018.6 hPa | 05.12 3.1 C 1025.2 hPa | 06.12 1.4 C 1018.7 hPa |
03.12 3.2 C 1012.5 hPa | 03.12 3.5 C 1012.4 hPa | 04.12 5.9 C 1017.6 hPa | 05.12 2.7 C 1024.9 hPa | 06.12 1.8 C 1018.7 hPa |
03.12 1.3 C 1019.3 hPa | 03.12 1 C 1019 hPa | 04.12 2.2 C 1020.5 hPa | 05.12 1.8 C 1026.3 hPa | 06.12 0.8 C 1023 hPa |
03.12 -0.8 C 1019.5 hPa | 03.12 -1 C 1019.1 hPa | 04.12 1.7 C 1019.7 hPa | 05.12 -0.8 C 1025.8 hPa | 06.12 0.4 C 1023.9 hPa |
03.12 3.6 C 1011.7 hPa | 03.12 3.6 C 1011.1 hPa | 04.12 4.3 C 1018 hPa | 05.12 2.7 C 1023.7 hPa | 06.12 1.5 C 1015.6 hPa |
03.12 -1.4 C 1019.6 hPa | 03.12 -1 C 1019.2 hPa | 04.12 1.8 C 1020.6 hPa | 05.12 1.4 C 1026 hPa | 06.12 2 C 1023 hPa |
03.12 -0.3 C 1020.2 hPa | 03.12 -0.2 C 1019.9 hPa | 04.12 -0.2 C 1019.7 hPa | 05.12 2.2 C 1025.4 hPa | 06.12 -0.7 C 1025.1 hPa |
03.12 4.4 C 1014.8 hPa | 03.12 4.3 C 1014.5 hPa | 04.12 3.8 C 1017.7 hPa | 05.12 2.8 C 1025.4 hPa | 06.12 1.6 C 1021.1 hPa |
03.12 1.1 C 1017.5 hPa | 03.12 2.1 C 1017 hPa | 04.12 0.8 C 1020.2 hPa | 05.12 1.4 C 1026.6 hPa | 06.12 -1.5 C 1022.7 hPa |
03.12 2.8 C 1015.1 hPa | 03.12 2.6 C 1014.9 hPa | 04.12 2.5 C 1018.8 hPa | 05.12 2.7 C 1025 hPa | 06.12 -0.5 C 1020.9 hPa |
03.12 1.2 C 1021 hPa | 03.12 1.2 C 1020.5 hPa | 04.12 -0.3 C 1020.9 hPa | 05.12 1.7 C 1025.6 hPa | 06.12 -0.2 C 1024.2 hPa |
03.12 2.4 C 1016 hPa | 03.12 2.4 C 1015.7 hPa | 04.12 2.1 C 1018.3 hPa | 05.12 1.1 C 1026.7 hPa | 06.12 0.2 C 1023.4 hPa |
03.12 4.8 C 1011.8 hPa | 03.12 4.7 C 1011.6 hPa | 04.12 4.3 C 1018.1 hPa | 05.12 3.2 C 1023.6 hPa | 06.12 1.3 C 1013.9 hPa |
03.12 1.9 C 1016.5 hPa | 03.12 2.4 C 1016.1 hPa | 04.12 2.2 C 1019.7 hPa | 05.12 0.9 C 1026.3 hPa | 06.12 0.6 C 1021.7 hPa |
03.12 4.1 C 1014.8 hPa | 03.12 3.9 C 1014.5 hPa | 04.12 3.2 C 1019.1 hPa | 05.12 2.8 C 1025.1 hPa | 06.12 -1.2 C 1019.4 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień