15.01 -0.2 C 1019 hPa | 15.01 -0.2 C 1018.5 hPa | 16.01 0.9 C 1032.5 hPa | 17.01 1.2 C 1032.1 hPa | 18.01 -0.3 C 1031.2 hPa |
15.01 0.9 C 1021.7 hPa | 15.01 1 C 1021.5 hPa | 16.01 2.6 C 1034.3 hPa | 17.01 3 C 1035.5 hPa | 18.01 1.8 C 1034.2 hPa |
15.01 2.7 C 1018.5 hPa | 15.01 3 C 1018.7 hPa | 16.01 2.8 C 1032.9 hPa | 17.01 4.5 C 1032.3 hPa | 18.01 2.8 C 1030.6 hPa |
15.01 -1.1 C 1026.7 hPa | 15.01 -1.3 C 1026.2 hPa | 16.01 0.6 C 1034.4 hPa | 17.01 -1.4 C 1038.7 hPa | 18.01 -4.8 C 1036.1 hPa |
15.01 -0.7 C 1024.5 hPa | 15.01 -1 C 1023.8 hPa | 16.01 0.4 C 1033.5 hPa | 17.01 -0.1 C 1037 hPa | 18.01 -1.7 C 1035.2 hPa |
15.01 2.6 C 1021.3 hPa | 15.01 3.2 C 1021.2 hPa | 16.01 1.7 C 1033.8 hPa | 17.01 3.5 C 1034.9 hPa | 18.01 1.7 C 1033.6 hPa |
15.01 0.1 C 1026 hPa | 15.01 0.2 C 1025.5 hPa | 16.01 0.6 C 1034 hPa | 17.01 -2 C 1038.8 hPa | 18.01 -2.7 C 1036.3 hPa |
15.01 -0.3 C 1022.7 hPa | 15.01 -0.4 C 1022 hPa | 16.01 0.4 C 1032.4 hPa | 17.01 0.4 C 1035 hPa | 18.01 0.1 C 1033.5 hPa |
15.01 0.1 C 1019.1 hPa | 15.01 0.4 C 1018.9 hPa | 16.01 1.6 C 1033 hPa | 17.01 2.3 C 1032.9 hPa | 18.01 0.8 C 1031.7 hPa |
15.01 0.3 C 1026.3 hPa | 15.01 0.3 C 1025.8 hPa | 16.01 0.6 C 1034.9 hPa | 17.01 -0.8 C 1038.6 hPa | 18.01 -2.8 C 1035.8 hPa |
15.01 1.3 C 1023.7 hPa | 15.01 1.3 C 1023.5 hPa | 16.01 0.9 C 1034.4 hPa | 17.01 1.5 C 1036.6 hPa | 18.01 0.2 C 1034.2 hPa |
15.01 -2 C 1026.1 hPa | 15.01 -2.1 C 1025.5 hPa | 16.01 0.5 C 1032.8 hPa | 17.01 -0.1 C 1037.8 hPa | 18.01 -1.5 C 1035.5 hPa |
15.01 -0.1 C 1017 hPa | 15.01 0 C 1017 hPa | 16.01 1 C 1031.7 hPa | 17.01 2 C 1030.2 hPa | 18.01 1.1 C 1029.2 hPa |
15.01 1.7 C 1024.4 hPa | 15.01 2 C 1024.2 hPa | 16.01 2 C 1035.1 hPa | 17.01 2.6 C 1036.7 hPa | 18.01 0.7 C 1035.4 hPa |
15.01 1.2 C 1025.9 hPa | 15.01 1 C 1025.5 hPa | 16.01 1 C 1035.2 hPa | 17.01 -0.5 C 1038.5 hPa | 18.01 -2.2 C 1035.7 hPa |
15.01 0.9 C 1025.8 hPa | 15.01 1 C 1025.6 hPa | 16.01 0.8 C 1035.2 hPa | 17.01 1.3 C 1037.9 hPa | 18.01 -0.5 C 1034.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień