14.01 -1.9 C 1034.6 hPa | 14.01 -1.7 C 1033.7 hPa | 15.01 -0.4 C 1019.3 hPa | 16.01 1 C 1032.6 hPa | 17.01 1.2 C 1032.1 hPa |
14.01 -1.1 C 1037 hPa | 14.01 -1.2 C 1036.2 hPa | 15.01 1.1 C 1022 hPa | 16.01 2.4 C 1034.6 hPa | 17.01 2.1 C 1035.9 hPa |
14.01 0.2 C 1032.9 hPa | 14.01 0.2 C 1032.1 hPa | 15.01 3.2 C 1019.1 hPa | 16.01 2.3 C 1032.9 hPa | 17.01 3.5 C 1032 hPa |
14.01 -7.2 C 1041.6 hPa | 14.01 -6.4 C 1041.1 hPa | 15.01 -2 C 1026.4 hPa | 16.01 0.6 C 1034.2 hPa | 17.01 -0.6 C 1039.4 hPa |
14.01 -5 C 1040.6 hPa | 14.01 -5 C 1040.2 hPa | 15.01 -1.3 C 1024.1 hPa | 16.01 0.5 C 1033.5 hPa | 17.01 -0.2 C 1037.7 hPa |
14.01 -1.9 C 1034.8 hPa | 14.01 -2.1 C 1034 hPa | 15.01 3.1 C 1021.4 hPa | 16.01 2 C 1034.2 hPa | 17.01 3.5 C 1035.4 hPa |
14.01 -6.2 C 1041.6 hPa | 14.01 -6.7 C 1041 hPa | 15.01 -0.6 C 1025.9 hPa | 16.01 0.6 C 1033.9 hPa | 17.01 -0.2 C 1039.2 hPa |
14.01 -6.6 C 1039.3 hPa | 14.01 -6 C 1038.8 hPa | 15.01 -1.1 C 1022.6 hPa | 16.01 0.5 C 1032.6 hPa | 17.01 0.3 C 1035.5 hPa |
14.01 -1.3 C 1034.1 hPa | 14.01 -1.4 C 1033.4 hPa | 15.01 0.4 C 1019.4 hPa | 16.01 1.5 C 1033.3 hPa | 17.01 1.7 C 1032.9 hPa |
14.01 -3 C 1041 hPa | 14.01 -3.7 C 1040.5 hPa | 15.01 0.4 C 1025.7 hPa | 16.01 0.6 C 1034.9 hPa | 17.01 -0.7 C 1039.3 hPa |
14.01 -3.3 C 1038.9 hPa | 14.01 -3.6 C 1037.8 hPa | 15.01 1.1 C 1023.4 hPa | 16.01 0.6 C 1034.9 hPa | 17.01 1.4 C 1037 hPa |
14.01 -3.4 C 1040.5 hPa | 14.01 -3.6 C 1040.2 hPa | 15.01 -2.5 C 1026 hPa | 16.01 0.3 C 1033 hPa | 17.01 0.2 C 1038.4 hPa |
14.01 -1.2 C 1032 hPa | 14.01 -1.3 C 1031.1 hPa | 15.01 0.1 C 1018 hPa | 16.01 1.3 C 1031.9 hPa | 17.01 1.9 C 1030.2 hPa |
14.01 -1.9 C 1037 hPa | 14.01 -2.2 C 1036.4 hPa | 15.01 2.4 C 1023.8 hPa | 16.01 2.2 C 1035.4 hPa | 17.01 2.9 C 1037.1 hPa |
14.01 -4.4 C 1040.6 hPa | 14.01 -5.1 C 1039.8 hPa | 15.01 0.9 C 1025.3 hPa | 16.01 0.8 C 1035.3 hPa | 17.01 0.3 C 1038.9 hPa |
14.01 -4.9 C 1039.8 hPa | 14.01 -4.7 C 1038.8 hPa | 15.01 1 C 1025.5 hPa | 16.01 0.8 C 1035.5 hPa | 17.01 1 C 1038.3 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień