02.04![]() 9 C 1023.1 hPa | 02.04![]() 8 C 1023.5 hPa | 03.04![]() 7 C 1025.8 hPa | 04.04![]() 8 C 1023.8 hPa | 05.04![]() 6.3 C 1009.1 hPa |
02.04![]() 5.8 C 1028.7 hPa | 02.04![]() 5.5 C 1028.8 hPa | 03.04![]() 6.8 C 1028.8 hPa | 04.04![]() 9.4 C 1025.8 hPa | 05.04![]() 5 C 1012.8 hPa |
02.04![]() 5.2 C 1029.7 hPa | 02.04![]() 4.8 C 1029.8 hPa | 03.04![]() 7.9 C 1029.5 hPa | 04.04![]() 9.8 C 1025.2 hPa | 05.04![]() 4.1 C 1013.7 hPa |
02.04![]() 8 C 1023.7 hPa | 02.04![]() 7.6 C 1023.7 hPa | 03.04![]() 6.7 C 1024.5 hPa | 04.04![]() 6.2 C 1024.4 hPa | 05.04![]() 8.1 C 1011.4 hPa |
02.04![]() 7.4 C 1023.1 hPa | 02.04![]() 7.4 C 1023.1 hPa | 03.04![]() 6 C 1024.5 hPa | 04.04![]() 7.5 C 1023.8 hPa | 05.04![]() 7.6 C 1010.4 hPa |
02.04![]() 4.1 C 1030.7 hPa | 02.04![]() 4.3 C 1030.8 hPa | 03.04![]() 4.4 C 1030.4 hPa | 04.04![]() 5.6 C 1026.4 hPa | 05.04![]() 2.5 C 1015.8 hPa |
02.04![]() 7.8 C 1023 hPa | 02.04![]() 7.6 C 1022.9 hPa | 03.04![]() 5.9 C 1023.8 hPa | 04.04![]() 6.6 C 1024.3 hPa | 05.04![]() 8 C 1011.6 hPa |
02.04![]() 7.8 C 1021.2 hPa | 02.04![]() 7.5 C 1021.1 hPa | 03.04![]() 5.8 C 1023.7 hPa | 04.04![]() 6.4 C 1023.4 hPa | 05.04![]() 8.3 C 1009.4 hPa |
02.04![]() 5.7 C 1027.8 hPa | 02.04![]() 5.4 C 1028 hPa | 03.04![]() 5.9 C 1028.2 hPa | 04.04![]() 7.1 C 1025 hPa | 05.04![]() 2.4 C 1012.1 hPa |
02.04![]() 8.7 C 1024.7 hPa | 02.04![]() 8 C 1024.8 hPa | 03.04![]() 6.2 C 1025.6 hPa | 04.04![]() 6.9 C 1024.9 hPa | 05.04![]() 7.4 C 1011 hPa |
02.04![]() 6.5 C 1027.4 hPa | 02.04![]() 4.7 C 1027.8 hPa | 03.04![]() 5.5 C 1028 hPa | 04.04![]() 7.6 C 1025.6 hPa | 05.04![]() 9.2 C 1010.8 hPa |
02.04![]() 7.6 C 1021.4 hPa | 02.04![]() 7.4 C 1021 hPa | 03.04![]() 4.4 C 1022.5 hPa | 04.04![]() 5.2 C 1023.5 hPa | 05.04![]() 8.8 C 1010.8 hPa |
02.04![]() 8.7 C 1025.2 hPa | 02.04![]() 7.3 C 1025.5 hPa | 03.04![]() 7.7 C 1026.8 hPa | 04.04![]() 7.5 C 1023.6 hPa | 05.04![]() 4 C 1010.3 hPa |
02.04![]() 5.1 C 1030.2 hPa | 02.04![]() 4.8 C 1030.1 hPa | 03.04![]() 5 C 1029.8 hPa | 04.04![]() 7.7 C 1026.4 hPa | 05.04![]() 5.9 C 1016.1 hPa |
02.04![]() 7.8 C 1025.5 hPa | 02.04![]() 8.3 C 1025.7 hPa | 03.04![]() 6.4 C 1026.4 hPa | 04.04![]() 7.3 C 1025 hPa | 05.04![]() 9.3 C 1011.2 hPa |
02.04![]() 6.4 C 1027.4 hPa | 02.04![]() 5.5 C 1027.6 hPa | 03.04![]() 5.3 C 1027.8 hPa | 04.04![]() 7.8 C 1025.4 hPa | 05.04![]() 8.9 C 1012 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień