22.12 1.4 C 1009.7 hPa | 22.12 1.4 C 1009.3 hPa | 23.12 1.5 C 1001.3 hPa | 24.12 0.3 C 1011.1 hPa | 25.12 0.3 C 1029.8 hPa |
22.12 5 C 1004.3 hPa | 22.12 4.7 C 1003.3 hPa | 23.12 4.1 C 999.4 hPa | 24.12 1.7 C 1012.4 hPa | 25.12 -0.4 C 1031.9 hPa |
22.12 5 C 1001.4 hPa | 22.12 5.1 C 1000.2 hPa | 23.12 3.7 C 997.7 hPa | 24.12 2.3 C 1012.7 hPa | 25.12 1.3 C 1030.8 hPa |
22.12 1.4 C 1013.4 hPa | 22.12 1.5 C 1012.5 hPa | 23.12 1.8 C 1001.9 hPa | 24.12 -0.2 C 1009.8 hPa | 25.12 1.5 C 1028 hPa |
22.12 -1.1 C 1013.2 hPa | 22.12 -0.9 C 1012.2 hPa | 23.12 0.7 C 1001.8 hPa | 24.12 0.4 C 1009.5 hPa | 25.12 1.1 C 1027.9 hPa |
22.12 4.9 C 999.1 hPa | 22.12 4.9 C 997.8 hPa | 23.12 3.9 C 997.5 hPa | 24.12 1.6 C 1013.2 hPa | 25.12 1 C 1031.1 hPa |
22.12 0.2 C 1014.3 hPa | 22.12 0.5 C 1013.1 hPa | 23.12 2.5 C 1002 hPa | 24.12 0.7 C 1008.9 hPa | 25.12 1.8 C 1027.1 hPa |
22.12 -0.7 C 1013.8 hPa | 22.12 -1.1 C 1012.9 hPa | 23.12 0.8 C 1002.7 hPa | 24.12 -0.3 C 1008.9 hPa | 25.12 -0.3 C 1027.8 hPa |
22.12 3.4 C 1005.5 hPa | 22.12 3.4 C 1004.4 hPa | 23.12 4.2 C 998.9 hPa | 24.12 1.2 C 1012.1 hPa | 25.12 -0.4 C 1031 hPa |
22.12 2.7 C 1011.3 hPa | 22.12 2.4 C 1010.1 hPa | 23.12 2.5 C 1001.7 hPa | 24.12 -3 C 1010.3 hPa | 25.12 2 C 1030.1 hPa |
22.12 4.6 C 1005.5 hPa | 22.12 5 C 1004.3 hPa | 23.12 1.9 C 1000.1 hPa | 24.12 -1.8 C 1011.9 hPa | 25.12 -1.1 C 1032.3 hPa |
22.12 -0.8 C 1015.5 hPa | 22.12 -0.7 C 1014.9 hPa | 23.12 0.6 C 1003.2 hPa | 24.12 0 C 1007.4 hPa | 25.12 0.5 C 1025.6 hPa |
22.12 1.7 C 1007.1 hPa | 22.12 1.7 C 1006.5 hPa | 23.12 2.1 C 999.9 hPa | 24.12 0.7 C 1011.6 hPa | 25.12 -0.2 C 1029.9 hPa |
22.12 5.7 C 999.9 hPa | 22.12 5.8 C 998.6 hPa | 23.12 3.7 C 998.4 hPa | 24.12 2.4 C 1012.6 hPa | 25.12 1.1 C 1032 hPa |
22.12 5.2 C 1009.1 hPa | 22.12 5.5 C 1007.8 hPa | 23.12 2 C 1001.7 hPa | 24.12 -3.3 C 1010.8 hPa | 25.12 1.7 C 1031.5 hPa |
22.12 5.6 C 1005.4 hPa | 22.12 5.7 C 1004.3 hPa | 23.12 2.5 C 1000.9 hPa | 24.12 1.9 C 1011.4 hPa | 25.12 1.1 C 1033.1 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień