04.12 2.8 C 1018.3 hPa | 04.12 2.7 C 1018.5 hPa | 05.12 1.8 C 1026.5 hPa | 06.12 0.8 C 1024.6 hPa | 07.12 1.6 C 1005.7 hPa |
04.12 4.6 C 1018 hPa | 04.12 4.5 C 1018.2 hPa | 05.12 3.8 C 1025.2 hPa | 06.12 2 C 1018.5 hPa | 07.12 4.7 C 1003.4 hPa |
04.12 6.4 C 1017 hPa | 04.12 6.3 C 1017.2 hPa | 05.12 3.9 C 1024.4 hPa | 06.12 2.6 C 1017.9 hPa | 07.12 3.3 C 1000.7 hPa |
04.12 2.4 C 1020.2 hPa | 04.12 2.3 C 1020.2 hPa | 05.12 2.5 C 1026.9 hPa | 06.12 -1.8 C 1022.3 hPa | 07.12 0.8 C 1014.6 hPa |
04.12 1.7 C 1019.6 hPa | 04.12 1.7 C 1019.6 hPa | 05.12 2.6 C 1026.3 hPa | 06.12 1.5 C 1022.5 hPa | 07.12 1 C 1012.1 hPa |
04.12 5 C 1017.2 hPa | 04.12 4.9 C 1017.7 hPa | 05.12 3.7 C 1024 hPa | 06.12 2 C 1013.9 hPa | 07.12 4.5 C 1001.1 hPa |
04.12 1.6 C 1020.3 hPa | 04.12 1.8 C 1020.3 hPa | 05.12 1.7 C 1026.7 hPa | 06.12 0.9 C 1022.5 hPa | 07.12 1.8 C 1014.5 hPa |
04.12 -1.2 C 1019.9 hPa | 04.12 -1 C 1019.9 hPa | 05.12 1.9 C 1026.1 hPa | 06.12 1.1 C 1024 hPa | 07.12 1.5 C 1010.6 hPa |
04.12 4.6 C 1017 hPa | 04.12 4.7 C 1017.2 hPa | 05.12 3.8 C 1025.4 hPa | 06.12 1.7 C 1021.4 hPa | 07.12 2.6 C 1003.7 hPa |
04.12 3.7 C 1019.8 hPa | 04.12 3.6 C 1019.9 hPa | 05.12 2.5 C 1027.2 hPa | 06.12 -1.9 C 1020.7 hPa | 07.12 3.7 C 1013.4 hPa |
04.12 4.1 C 1018.3 hPa | 04.12 3.8 C 1018.7 hPa | 05.12 2.5 C 1026.1 hPa | 06.12 -0.1 C 1017.7 hPa | 07.12 5.1 C 1009.2 hPa |
04.12 -1 C 1020.9 hPa | 04.12 -1.1 C 1020.9 hPa | 05.12 2.4 C 1026 hPa | 06.12 1.5 C 1023.7 hPa | 07.12 2.8 C 1013.3 hPa |
04.12 2.8 C 1017.8 hPa | 04.12 2.7 C 1018.1 hPa | 05.12 1.8 C 1026.4 hPa | 06.12 1.1 C 1023.8 hPa | 07.12 1.1 C 1004.1 hPa |
04.12 5.5 C 1017 hPa | 04.12 5.5 C 1017.3 hPa | 05.12 4.3 C 1024.7 hPa | 06.12 1.6 C 1012.2 hPa | 07.12 5.5 C 1003.3 hPa |
04.12 0.6 C 1019.5 hPa | 04.12 1.2 C 1019.7 hPa | 05.12 1.1 C 1027.1 hPa | 06.12 0.5 C 1019.1 hPa | 07.12 5.6 C 1013 hPa |
04.12 4.1 C 1018.4 hPa | 04.12 4.4 C 1018.7 hPa | 05.12 2.7 C 1026.2 hPa | 06.12 1.4 C 1015.8 hPa | 07.12 5.9 C 1011.7 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień