30.12 1.1 C 1022.2 hPa | 31.12 2.1 C 1019.6 hPa | 01.01 0.7 C 1017.1 hPa | 02.01 5 C 1003.3 hPa | 03.01 -2.2 C 1010.9 hPa |
30.12 1.4 C 1023.4 hPa | 31.12 2.9 C 1022.1 hPa | 01.01 1.9 C 1015.4 hPa | 02.01 6.1 C 1001.5 hPa | 03.01 -1.2 C 1012.6 hPa |
30.12 4.8 C 1019.2 hPa | 31.12 5.3 C 1017 hPa | 01.01 2.9 C 1009.8 hPa | 02.01 4.7 C 996.8 hPa | 03.01 -0.1 C 1008.4 hPa |
30.12 -2 C 1029.9 hPa | 31.12 -0.4 C 1028.6 hPa | 01.01 1.2 C 1024.5 hPa | 02.01 6.9 C 1010.1 hPa | 03.01 -1.1 C 1017.6 hPa |
30.12 -2.3 C 1028.2 hPa | 31.12 -2.1 C 1027.2 hPa | 01.01 0.1 C 1023.1 hPa | 02.01 5.8 C 1008.3 hPa | 03.01 -2.7 C 1016.4 hPa |
30.12 2.8 C 1021.2 hPa | 31.12 4.8 C 1019.4 hPa | 01.01 2.7 C 1010.4 hPa | 02.01 4.8 C 996.5 hPa | 03.01 0.6 C 1010.5 hPa |
30.12 -1 C 1029.3 hPa | 31.12 -1.4 C 1028.4 hPa | 01.01 0.9 C 1024.4 hPa | 02.01 7.8 C 1011.2 hPa | 03.01 -0.3 C 1017.6 hPa |
30.12 -1.1 C 1026.5 hPa | 31.12 -0.8 C 1025.6 hPa | 01.01 -0.9 C 1022.8 hPa | 02.01 4.9 C 1007.5 hPa | 03.01 -3.3 C 1015.6 hPa |
30.12 2.6 C 1020.7 hPa | 31.12 3.1 C 1018.8 hPa | 01.01 1.7 C 1013.3 hPa | 02.01 4.9 C 999.2 hPa | 03.01 -1.7 C 1009.6 hPa |
30.12 -2.7 C 1029.9 hPa | 31.12 -3.9 C 1027.9 hPa | 01.01 -1.9 C 1022.5 hPa | 02.01 7.5 C 1008 hPa | 03.01 -1.1 C 1017.3 hPa |
30.12 0.9 C 1026.5 hPa | 31.12 0.7 C 1025.1 hPa | 01.01 1.4 C 1018.3 hPa | 02.01 8.5 C 999.3 hPa | 03.01 0.3 C 1014.4 hPa |
30.12 -2.1 C 1028.9 hPa | 31.12 -1.8 C 1028.9 hPa | 01.01 -1.5 C 1026 hPa | 02.01 1.8 C 1012.7 hPa | 03.01 -1 C 1017.3 hPa |
30.12 2 C 1019.2 hPa | 31.12 2.9 C 1016.2 hPa | 01.01 1.6 C 1012.9 hPa | 02.01 3.8 C 998.2 hPa | 03.01 -1.9 C 1008.1 hPa |
30.12 2.3 C 1024.3 hPa | 31.12 4.4 C 1022.9 hPa | 01.01 3 C 1013.4 hPa | 02.01 6 C 999.2 hPa | 03.01 0.3 C 1013.9 hPa |
30.12 -1.3 C 1029.3 hPa | 31.12 -2.9 C 1027.3 hPa | 01.01 3.5 C 1021.1 hPa | 02.01 9.4 C 1005 hPa | 03.01 -0.3 C 1017 hPa |
30.12 0.7 C 1028 hPa | 31.12 -0.3 C 1026.6 hPa | 01.01 1.8 C 1019.6 hPa | 02.01 10.4 C 1000.4 hPa | 03.01 -0.7 C 1016.4 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień