21.12 1.6 C 1011.9 hPa | 21.12 1.5 C 1012.5 hPa | 22.12 1.7 C 1009.8 hPa | 23.12 1.6 C 1001 hPa | 24.12 0.6 C 1009.1 hPa |
21.12 4 C 1014.7 hPa | 21.12 4.1 C 1015.2 hPa | 22.12 5.1 C 1004.2 hPa | 23.12 4 C 998.7 hPa | 24.12 0.9 C 1009.8 hPa |
21.12 4.6 C 1011.7 hPa | 21.12 4.4 C 1012.1 hPa | 22.12 5 C 1001.3 hPa | 23.12 3.7 C 996.9 hPa | 24.12 1.5 C 1009.6 hPa |
21.12 1.5 C 1019.2 hPa | 21.12 1.7 C 1019.4 hPa | 22.12 1 C 1013.2 hPa | 23.12 1.8 C 1002.2 hPa | 24.12 -0.9 C 1007.8 hPa |
21.12 1.6 C 1017 hPa | 21.12 1.7 C 1017.5 hPa | 22.12 -1.1 C 1013 hPa | 23.12 1 C 1001.9 hPa | 24.12 0.3 C 1007.8 hPa |
21.12 4.8 C 1013.2 hPa | 21.12 4.5 C 1013.3 hPa | 22.12 4.9 C 998.7 hPa | 23.12 3.5 C 995.8 hPa | 24.12 1.4 C 1010.3 hPa |
21.12 0.3 C 1019 hPa | 21.12 0 C 1019.4 hPa | 22.12 0.1 C 1013.9 hPa | 23.12 2.8 C 1002.5 hPa | 24.12 -1.2 C 1007.4 hPa |
21.12 0.6 C 1015.4 hPa | 21.12 0.3 C 1015.9 hPa | 22.12 -1.3 C 1013.7 hPa | 23.12 0.7 C 1002.5 hPa | 24.12 0.5 C 1007.1 hPa |
21.12 2.6 C 1012.5 hPa | 21.12 2.7 C 1012.9 hPa | 22.12 3.2 C 1005.4 hPa | 23.12 3.7 C 998.5 hPa | 24.12 0.2 C 1009.5 hPa |
21.12 1.2 C 1019.1 hPa | 21.12 1.7 C 1019.4 hPa | 22.12 1.3 C 1011 hPa | 23.12 1.5 C 1001.9 hPa | 24.12 -2.5 C 1008.9 hPa |
21.12 3.1 C 1016.7 hPa | 21.12 3.7 C 1016.8 hPa | 22.12 4.8 C 1005.1 hPa | 23.12 2.1 C 999.2 hPa | 24.12 0 C 1010.9 hPa |
21.12 0.4 C 1017.4 hPa | 21.12 0.5 C 1017.8 hPa | 22.12 -1 C 1015.3 hPa | 23.12 0.3 C 1003.5 hPa | 24.12 0.3 C 1005.9 hPa |
21.12 1.8 C 1010.1 hPa | 21.12 2 C 1010.9 hPa | 22.12 1.7 C 1007.3 hPa | 23.12 2 C 999.7 hPa | 24.12 0.5 C 1009.3 hPa |
21.12 4.1 C 1015.5 hPa | 21.12 4.1 C 1015.2 hPa | 22.12 5.8 C 999.2 hPa | 23.12 3.1 C 996.4 hPa | 24.12 1.9 C 1011.4 hPa |
21.12 2.3 C 1019 hPa | 21.12 2.9 C 1019.1 hPa | 22.12 4.7 C 1008.7 hPa | 23.12 1.3 C 1001.5 hPa | 24.12 1.3 C 1009.6 hPa |
21.12 2.7 C 1018.2 hPa | 21.12 2 C 1018.4 hPa | 22.12 5.9 C 1004.8 hPa | 23.12 2.8 C 999.9 hPa | 24.12 2.3 C 1011.5 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień