02.04![]() 4 C 1030.7 hPa | 02.04![]() 3.1 C 1030.7 hPa | 03.04![]() 3.1 C 1030 hPa | 04.04![]() 6 C 1025.3 hPa | 05.04![]() 2.4 C 1014.5 hPa | 06.04![]() 0.1 C 1020.8 hPa | 07.04![]() 0.9 C 1020.1 hPa | 08.04![]() 1.6 C 1023.3 hPa | 09.04![]() 1.4 C 1026.6 hPa | 10.04![]() 2.9 C 1019.3 hPa | 11.04![]() 2.2 C 1017.6 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 4 C | N | 3.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 3.5 C | N | 3.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 3.1 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 3.2 C | N | 3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 3.2 C | N | 2.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 3.4 C | N | 2.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.1 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 2.7 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 2.9 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 3.4 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 4.2 C | NNE | 2.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 5.1 C | NE | 2.6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 6 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 6.3 C | NNE | 2.6 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 6.5 C | N | 2.3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 7 C | N | 2.4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 7.5 C | N | 2.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 7.3 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 6.9 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 6.2 C | N | 2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 5.1 C | N | 0.9 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 4.3 C | N | 0.8 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 4.1 C | NE | 1.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 4 C | NE | 1.3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 3.7 C | NNE | 1.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 3.3 C | NNE | 2.4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 3.1 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 2.9 C | NNE | 2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 2.7 C | NNE | 1.1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 2.3 C | W | 1.1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 2.1 C | W | 1.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 2.4 C | W | 1.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 4.4 C | W | 1.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 6.9 C | WNW | 1.1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 8.7 C | NNW | 1.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 9.8 C | NNW | 1.5 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 10.6 C | NNW | 1.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 11.1 C | NNW | 2.1 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 11.3 C | NNW | 1.9 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 11.7 C | NNW | 1.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 11.9 C | NW | 1.6 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 11.5 C | WNW | 1.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 10.5 C | WNW | 1.9 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 9.2 C | W | 2.2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 7.7 C | WSW | 2.3 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 6.5 C | SW | 2.3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 6 C | SW | 2.6 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 5.5 C | SW | 2.3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 5.3 C | SW | 2.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 5.5 C | WSW | 2.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 6 C | WSW | 3.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 6.6 C | WSW | 3.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 6.5 C | WSW | 3.2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 6.3 C | WSW | 3.1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 5.9 C | WSW | 2.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 5.9 C | WSW | 3.3 m/s | 0 mm |
Marzy ci się relaks w Dębkach? Dowiedz się więcej:
Malowniczo położone Dębki można polecić wszystkim tym, którzy podczas wakacji szukają spokoju i chcą odpocząć słuchając szumu morskich fal na czystej piaszczystej plaży. Otoczenie lasów i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego sprawia, że jest to także idealne miejsce do spacerowania, zbierania grzybów i wędkowania.
Nasza długoterminowa prognoza pogody dla Dębek jest prawdopodobnie jedną z najbardziej trafnych, dzięki danym dostarczanym przez Norweski Instytut Metereologiczny możecie sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe dni.
Sprawdź prognozę dla nadmorskich miejscowości w okolicy:
Karwia - pogoda długoterminowa
Białogóra - pogoda długoterminowa