25.04![]() 12.4 C 1013.9 hPa | 25.04![]() 11.7 C 1014.1 hPa | 26.04![]() 6.2 C 1021.7 hPa | 27.04![]() 4.5 C 1028 hPa | 28.04![]() 5.4 C 1028.4 hPa | 29.04![]() 8.1 C 1024.6 hPa | 30.04![]() 11.2 C 1022.5 hPa | 01.05![]() 11.7 C 1026.4 hPa | 02.05![]() 13.7 C 1021.5 hPa | 03.05![]() 14.2 C 1013.2 hPa | 04.05![]() 13.7 C 1008.8 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 12.4 C | NNE | 3.5 m/s | 0.1 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 12.1 C | NNE | 3.6 m/s | 0.2 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 11.7 C | NNE | 3.9 m/s | 0.1 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 11.2 C | NNE | 3.9 m/s | 0.2 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 10.6 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 10.1 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 9.8 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 9.6 C | N | 3.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 9.4 C | NNE | 4.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 9.2 C | NNE | 4.1 m/s | 0.3 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 9.1 C | N | 4 m/s | 0.2 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 9.3 C | N | 4.5 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 9.9 C | N | 4.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 10.5 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 11.6 C | NNE | 4.2 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 12.6 C | NNE | 4.6 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 13.5 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 13.9 C | NNE | 4.1 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 14.3 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 13.7 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 12.5 C | NNE | 4.1 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 11.4 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 10.3 C | NNE | 4.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 9.6 C | NNE | 4.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 8.4 C | NE | 4.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 7.3 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 6.2 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 5.3 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 4.5 C | NNE | 3.9 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 3.8 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.2 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.1 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 5.3 C | NNE | 3.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 6.8 C | NNE | 3.1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 8.4 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 10 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 11.3 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 12.1 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 12.7 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 13.1 C | NNE | 3.9 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 13 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 12.6 C | NNE | 4.2 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 12 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 10.9 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 9 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 7.8 C | NE | 2.7 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 6.8 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 6.1 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 5.6 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 5.1 C | NE | 3.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 4.5 C | ENE | 3.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 3.8 C | ENE | 3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 3.3 C | ENE | 3.1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 3.1 C | ENE | 3.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 2.9 C | E | 3.3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.9 C | E | 3.4 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 5.4 C | E | 3.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.3 C | E | 3.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 9.4 C | E | 3.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 10.8 C | E | 3.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 11.7 C | E | 3.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 12.5 C | E | 3.5 m/s | 0 mm |
Wrocław