25.04![]() 12.9 C 1010 hPa | 25.04![]() 11 C 1009.9 hPa | 26.04![]() 9.6 C 1017.1 hPa | 27.04![]() 3.3 C 1026.5 hPa | 28.04![]() 3.5 C 1030 hPa | 29.04![]() 7.9 C 1025.8 hPa | 30.04![]() 11.1 C 1022.6 hPa | 01.05![]() 10.2 C 1025.5 hPa | 02.05![]() 10.1 C 1024.1 hPa | 03.05![]() 14.2 C 1016.2 hPa | 04.05![]() 16.1 C 1010.3 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 12.9 C | SE | 1.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 11.6 C | S | 2.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 11 C | WSW | 1.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 10.8 C | WNW | 2.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 10.3 C | N | 2.1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 10 C | N | 1.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 10.2 C | WSW | 0.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 11.7 C | WNW | 2.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 12.9 C | NW | 2.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 14.6 C | NW | 2.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 15.9 C | N | 3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 16.3 C | NNW | 2.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 16.4 C | N | 3.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 16.6 C | N | 3.9 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 17 C | N | 3.7 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 16.8 C | NNE | 4.2 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 15.8 C | NNE | 4.8 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 14.9 C | NNE | 5 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 14.2 C | NNE | 4.8 m/s | 0.1 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 13.1 C | NNE | 4.4 m/s | 0.4 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 12.2 C | NNE | 4.5 m/s | 1.2 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 11.1 C | NNE | 5 m/s | 1.2 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 10.2 C | NNE | 5 m/s | 1.1 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 9.8 C | NE | 4.9 m/s | 1.4 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 9.8 C | NE | 4.5 m/s | 1.3 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 9.7 C | NNE | 3.9 m/s | 0.4 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 9.6 C | NNE | 3.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 9.1 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 8.3 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 7.5 C | NNE | 3.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 6.8 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 7.1 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 8 C | NE | 4.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 9.3 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 10.6 C | NE | 4.7 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 11.5 C | NE | 4.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 12.2 C | NE | 4.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 12.6 C | NNE | 4.4 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 12.8 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 12.8 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 12.4 C | NNE | 4.8 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 11.9 C | NNE | 4.8 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 10.9 C | NNE | 4.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 9.5 C | NNE | 3.7 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 7.8 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 6.6 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 5.7 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 5.1 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 4.6 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 4 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 3.3 C | NE | 2.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 2.8 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 2.2 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 1.5 C | NE | 2.2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 1.7 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.2 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 5.1 C | ENE | 2.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7 C | ENE | 2.9 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 8.7 C | ENE | 3.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 9.8 C | ENE | 3.6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 10.8 C | ENE | 3.3 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 11.6 C | ENE | 3.2 m/s | 0 mm |
Rzeszów