23.11 -1.7 C 1004.1 hPa | 23.11 -2 C 1004.7 hPa | 24.11 0.2 C 1023.4 hPa | 25.11 1.4 C 1023.1 hPa | 26.11 3.3 C 1018.3 hPa |
23.11 0.6 C 1003.8 hPa | 23.11 0.5 C 1003.9 hPa | 24.11 1.3 C 1020.5 hPa | 25.11 5 C 1017 hPa | 26.11 6.1 C 1012.5 hPa |
23.11 0.7 C 1000 hPa | 23.11 1 C 1000 hPa | 24.11 0.7 C 1018.8 hPa | 25.11 4.1 C 1014.5 hPa | 26.11 7.6 C 1009.8 hPa |
23.11 -1.1 C 1009.1 hPa | 23.11 -1.2 C 1009.7 hPa | 24.11 -1.7 C 1025.4 hPa | 25.11 3.4 C 1023.1 hPa | 26.11 6.2 C 1015.9 hPa |
23.11 -1.2 C 1007.6 hPa | 23.11 -1.4 C 1008.2 hPa | 24.11 -2 C 1025.9 hPa | 25.11 0.8 C 1023.8 hPa | 26.11 2.2 C 1016.3 hPa |
23.11 0.9 C 1000.9 hPa | 23.11 1.9 C 1002.8 hPa | 24.11 1 C 1016.6 hPa | 25.11 6.7 C 1012.2 hPa | 26.11 9.9 C 1009 hPa |
23.11 -1.4 C 1009.2 hPa | 23.11 -0.7 C 1009.7 hPa | 24.11 -1.3 C 1026.4 hPa | 25.11 0.7 C 1023.6 hPa | 26.11 4.1 C 1016.3 hPa |
23.11 -1.2 C 1006.6 hPa | 23.11 -1.5 C 1007.2 hPa | 24.11 0.8 C 1025.9 hPa | 25.11 1.7 C 1024.8 hPa | 26.11 3 C 1017.2 hPa |
23.11 0.1 C 1003.2 hPa | 23.11 0 C 1002.8 hPa | 24.11 0.4 C 1021.7 hPa | 25.11 3.6 C 1018.4 hPa | 26.11 5.8 C 1013.8 hPa |
23.11 -0.6 C 1008.6 hPa | 23.11 -1.4 C 1009.1 hPa | 24.11 0.4 C 1023 hPa | 25.11 2.4 C 1020.8 hPa | 26.11 6.1 C 1014.5 hPa |
23.11 -0.4 C 1005.3 hPa | 23.11 0 C 1005.7 hPa | 24.11 0.8 C 1019.8 hPa | 25.11 7.6 C 1017 hPa | 26.11 9.2 C 1011.7 hPa |
23.11 -1.5 C 1008 hPa | 23.11 -1.1 C 1008.6 hPa | 24.11 -1.6 C 1027.7 hPa | 25.11 0.9 C 1026.4 hPa | 26.11 3.7 C 1018.3 hPa |
23.11 -2.3 C 1002.8 hPa | 23.11 -2.6 C 1003.3 hPa | 24.11 0.4 C 1021.4 hPa | 25.11 1.2 C 1021 hPa | 26.11 3.9 C 1015.6 hPa |
23.11 1.2 C 1004.2 hPa | 23.11 1.5 C 1005.8 hPa | 24.11 1.7 C 1015.4 hPa | 25.11 9.2 C 1012.4 hPa | 26.11 10.8 C 1010 hPa |
23.11 -1.3 C 1008 hPa | 23.11 -1.4 C 1008.2 hPa | 24.11 1.4 C 1021.3 hPa | 25.11 6.8 C 1018.9 hPa | 26.11 7.6 C 1013.8 hPa |
23.11 1.1 C 1006.2 hPa | 23.11 1.2 C 1006.9 hPa | 24.11 3.3 C 1018.1 hPa | 25.11 9.9 C 1016.3 hPa | 26.11 9.6 C 1012.7 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień